| 1 | 船弁慶 | ふなべんけい | 27:53 | 平成4年7月16日 | 代書 | だいしょ | 23:22 | 平成4年7月19日 | TOCZ-5118 |
| 2 | 茶漬 | えんまちゃづけえんま | 31:36 | 平成4年7月14日 | 貧乏神 | びんぼうがみ | 29:52 | 平成4年7月17日 | TOCZ-5119 |
| 4 | 饅頭 | こわいまんじゅうこわい | 35:18 | 平成5年10月3日 | 崇徳院 | すとくいん | 37:23 | 平成6年4月18日 | TOCZ-5121 |
| 5 | うなぎや | 35:05 | 平成5年12月26日 | 蛇含草 | じゃがんそう | 25:27 | 平成4年7月15日 | TOCZ-5122 |
| 7 | 鴻池の犬 | こうのいけのいぬ | 44:58 | 平成6年4月18日 | 植木屋 | うえきや | 32:27 | 平成6年5月19日 | TOCZ-5125 |
| 8 | 愛宕山 | あたごやま | 44:40 | 平成6年6月2日 | 幽霊の辻 | ゆうれんのつじ | 31:00 | 平成6年6月30日 | TOCZ-5126 |
| 10 | 花筏 | はないかだ | 38:15 | 平成6年6月24日 | くしゃみ講釈 | くしゃみこうしゃく | 34:22 | 平成6年5月19日 | TOCZ-5128 |
| 11 | 宿替え | やどがえ | 36:22 | 平成6年12月25日 | 替り目 | かわりめ | 24:52 | 平成6年8月30日 | TOCZ-5131 |
| 13 | 天神山 | てんじんやま | 36:19 | 平成6年10月2日 | 壺算 | つぼざん | 33:06 | 平成6年6月30日 | TOCZ-5133 |
| 14 | 高津の富 | こうづのとみ | 50:06 | 平成7年4月27日 | 一人酒盛 | ひとりさかもり | 24:36 | 平成7年5月12日 | TOCZ-5134 |
Last modified: Tue Jun 11 18:06:49 2002